Тепловой массовый расходомер газа
Подробное описание Преимущества Измерение массового расхода или объемного расхода газа. Не требуется компенсация температуры и давления. Простота эксп...
|
|
Подробное описание
Преимущества
- Измерение массового расхода или объемного расхода газа.
- Не требуется компенсация температуры и давления.
- Простота эксплуатации.
- Хорошая виброустойчивость.
- Длительный срок службы.
- Простота установки и обслуживания.
- Высокая точность и стабильность.
Основные параметры
| Измеряемая среда | Различные газы (кроме ацетилена) |
| Размер трубы | DN10 ~ DN4000 мм |
| Скорость | 0,1~100 Нм/с |
| Точность | ±1~2,5% |
| Рабочая температура | Датчик: -40 °C ~ +220 °C Передатчик: -20 °C ~ +45 °C |
| Рабочее давление | Вставной датчик: среднее давление 1,6 МПа Фланцевый датчик: среднее давление 1,6 МПа |
| Источник питания | Компактный тип: 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока, потребляемая мощность <18 Вт Удаленный тип: 220 В переменного тока |
| Время отклика | 1 с |
| Выход | 4–20 мА (оптоэлектронная изоляция), максимальная нагрузка 500 Ом), импульс, RS485 (оптоэлектронная изоляция) и HART |
| Выход сигнализации | 1-2-линейное реле, нормально открытое состояние, 10 А/220 В/переменный ток или 5 А/30 В/постоянный ток |
| Тип датчика | Стандартная вставка, вставка с горячим отводом и фланцевая |
| Конструкция | Компактный и удаленный |
| Материал трубы | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, пластик и т. д. |
| Дисплей | 4-строчный ЖК-дисплей Массовый расход, объемный расход в стандартных условиях, сумматор расхода, дата и время |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал корпуса датчика | 316 |
