Электромагнитный расходомер
Подробное описание Преимущества Разработан и изготовлен для водоснабжения и водоотведения. Может измерять расход всех проводящих жидкостей. Одобрен NS...
|
|
Подробное описание
Преимущества
- Разработан и изготовлен для водоснабжения и водоотведения.
- Может измерять расход всех проводящих жидкостей.
- Одобрен NSF для питьевой воды.
- Проверенная и непревзойденная долговечность.
- Долгосрочная надежность и прочность.
- Доступен с классом защиты IP68.
- Доступен для прямой закапываемой установки.
Основные параметры
| Диаметр измерения | DN3 —DN3000 |
| Диапазон измерения расхода | 0,2 м/с —15 м/с |
| Рабочая температура | -20 °C ~+50°C |
| Проводимость среды | >5 мкСм/см |
| Поддерживаемый класс точности | 0,2%/0,5% |
| Параметры измерения | Мгновенный расход, суммарный расход, прямой и обратный расход |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Класс защиты | IP65/IP68 |
| Параметры обнаружения и сигнализации | Сигнализация об обнаружении пустой трубы, сигнализация об обнаружении тока возбуждения |
| Связь | RS485 (протокол Modbus), HART, GPRS |
| Единица измерения расхода | м³/ч, м³/м, м³/с, л/м, л/ч, л/с, UKG, USG |
| Источник питания | 20–36 В постоянного тока, 85–250 В переменного тока, аккумулятор 3,6 В |
| Язык | Английский язык дисплея (другие языки могут быть настроены) |
Принцип работы магнитного расходомера
Электромагнитные расходомеры, или магнитные расходомеры, состоят из датчика и преобразователя, которые вместе измеряют расход. Датчик магнитного расходомера устанавливается в линию и измеряет индуцированное напряжение, генерируемое жидкостью при ее прохождении через трубу. Преобразователь принимает напряжение, генерируемое датчиком, преобразует его в показатель расхода и передает этот показатель в систему управления.
Электромагнитный расходомер модели
| Раздельный расходомер / дистанционный расходомер | ![]() |
| Фланцевый магнитный расходомер | ![]() |
| Зажимной тип / санитарный магнитный расходомер | ![]() |
| Магнитный расходомер с прокладкой | ![]() |
| Винтовой магнитный расходомер | ![]() |
| Расходомер тепловой энергии | ![]() |
| Магнитный расходомер GSM | ![]() |
| Вставной расходомер | ![]() |








